Brudny
100% Oryginalności i Autentyczności
100% nowy, gotowy do wysyłki
Zwrot kosztów wsparcia, serwis 7X24h
Producent: Triconex
Nr produktu: 3625
Triconex 3625 32-punktowe nadzorowane/nienadzorowane moduły wyjść cyfrowych
Zaprojektowane dla najbardziej krytycznych programów sterujących, moduły nadzorowanych wyjść cyfrowych (SDO) spełniają potrzeby systemów, których wyjścia pozostają w jednym stanie przez dłuższy czas (w niektórych zastosowaniach przez lata). Moduł SDO odbiera sygnały wyjściowe z procesorów głównych na każdym z trzech kanałów. Każdy zestaw trzech sygnałów jest następnie głosowany przez w pełni odporny na uszkodzenia poczwórny przełącznik wyjściowy, którego elementami są tranzystory mocy, tak że jeden głosowany sygnał wyjściowy jest przekazywany do zakończenia pola.
Każdy moduł SDO posiada obwody pętli zwrotnej napięcia i prądu w połączeniu z zaawansowaną diagnostyką online, która weryfikuje działanie każdego przełącznika wyjściowego, obwód wzbudzenia i obecność obciążenia. Taka konstrukcja zapewnia pełne pokrycie usterek bez konieczności wpływania na sygnał wyjściowy.
Moduły nazywane są „nadzorowanymi”, ponieważ zakres uszkodzeń jest rozszerzony o potencjalne problemy w terenie. Innymi słowy, obwód pola jest nadzorowany przez moduł SDO, dzięki czemu można wykryć następujące uszkodzenia pola:
Brak wykrycia napięcia pola w którymkolwiek punkcie wyjściowym powoduje zasilenie wskaźnika alarmu zasilania. Brak wykrycia obecności obciążenia powoduje zasilenie wskaźnika alarmu obciążenia.
Wszystkie moduły SDO obsługują moduły hot-spare i wymagają oddzielnego zewnętrznego panelu terminacyjnego (ETP) z interfejsem kablowym do płyty montażowej Tricon.
Typ | Opis napięcia | Model nr. | Zwrotnica |
---|---|---|---|
Moduły wejść cyfrowych | 115 VAC/VDC Optoizolowane, niewspólne | 3501E/3501T | 32 |
Moduły wejść cyfrowych | 48 VAC/VDC Wspólne w grupach po 8, autotest | 3502E | 32 |
Moduły wejść cyfrowych | 24 VAC/VDC Wspólne w grupach po 8, autotest | 3503E | 32 |
Moduły wejść cyfrowych | 24/48 VDC o dużej gęstości, sprzężenie DC | 3504E | 64 |
Moduły wejść cyfrowych | Niski próg 24 VDC z autotestem, wspólny | 3505E | 32 |
Moduły wejść cyfrowych | 24 VDC pojedyncze, optoizolowane, wspólne | 3564 | 64 |
Moduły wejść cyfrowych | Różnica wejścia impulsowego, sprzężenie AC | 3511 | 8 |
Moduły wejść cyfrowych | Licznik impulsów Optoizolowany, niewspólny | 3515 | 32 |
Moduły wyjść cyfrowych | 115 VAC Optoizolowane, niewspólne | 3601E/3601T | 16 |
Moduły wyjść cyfrowych | 120 VDC izolowane optycznie, niewspólne | 3603B, 3603E/3603T | 16 |
Moduły wyjść cyfrowych | 24 VDC izolowane optycznie, niewspólne | 3604E | 16 |
Moduły wyjść cyfrowych | 48 VDC izolowane optycznie, niewspólne | 3607E | 16 |
Moduły wyjść cyfrowych | 115 VAC izolowane galwanicznie, wspólne, supv. | 3611E | 8 |
Moduły wyjść cyfrowych | 48 VDC izolowane galwanicznie, wspólne, zasilanie | 3617E | 8 |
Moduły wyjść cyfrowych | 120 VDC izolowane optycznie, wspólne, nadzorowane | 3623/3623T | 16 |
Moduły wyjść cyfrowych | 24 VDC izolowane optycznie, wspólne, nadzorowane | 3624 | 16 |
Moduły wyjść cyfrowych | 24 VDC nadzorowane/nienadzorowane, wspólne | 3625 | 32 |
Moduły wyjść cyfrowych | 24 VDC izolowane optycznie, wspólne podwójne | 3664 | 32 |
Moduły wyjść cyfrowych | 24 VDC izolowane optycznie, wspólne podwójne | 3674 | 32 |
Moduły wyjść cyfrowych | Wyjście przekaźnikowe niepotrójne, normalnie otwarte | 3636R/3636T | 32 |
Moduły wejść analogowych | Różnica 0-5 VDC, sprzężenie DC | 3700A | 32 |
Moduły wejść analogowych | Różnica 0-10 VDC, sprzężenie DC | 3701 | 32 |
Moduły wejść analogowych | 0-5, 0-10 VDC, różnicowe, izolowane | 3703E | 16 |
Moduły wejść analogowych | 0-5, 0-10 VDC o dużej gęstości, różnicowe, sprzężone DC | 3704E | 64 |
Moduły wejść analogowych | Termopara różnicowa, sprzężona DC | 3706A | 32 |
Moduły wejść analogowych | Różnica termopary, izolowana | 3708E | 16 |
Moduły wejść analogowych | 0–5 VDC, jednokońcówkowe | 3720 | 64 |
Moduły wejść analogowych | 0 do 5 lub –5 do +5 VDC Różnica, sprzężenie DC | 3721 | 32 |
Moduły wyjść analogowych | Pętla prądowa 4-20 mA, sprzężona DC | 3805E/3805H | 8 |
Moduły wyjść analogowych | Pętla prądowa 4–20 mA i 20–320 mA, sprzężona DC | 3806E | 6 i 2 |
Moduły wyjść analogowych | –60 do 60 mA Bipolarny, wspólny powrót, sprzężony DC | 3807 | 4 |
W PLC DCS Pro Ltd. przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia jakości naszych produktów. Nasza roczna gwarancja obejmuje wszelkie wady materiałowe i produkcyjne, z wyłączeniem szkód spowodowanych umyślnym niewłaściwym użyciem.
Niniejsza gwarancja obejmuje wszystkie przypadki nieprawidłowego działania lub awarii produktu wynikające z nieodłącznych wad produkcyjnych, z wyjątkiem celowego uszkodzenia.
Aby skorzystać z usług gwarancyjnych, prosimy o zgłaszanie nam wszelkich problemów związanych z jakością w okresie gwarancyjnym. W razie potrzeby możemy przeprowadzić rozwiązywanie problemów i badanie online.
Rozumiemy znaczenie szybkiej obsługi. Dlatego pokrywamy koszty wysyłki zwrotnej w przypadku zwrotów objętych gwarancją w ciągu pierwszego miesiąca dostawy. W ciągu trzech miesięcy od dostawy pokrywamy koszty wysyłki w jedną stronę w przypadku zwrotów objętych gwarancją. Po trzech miesiącach klient pokrywa koszty wysyłki w obie strony.
Sprawna dostawa dostosowana do pilnych potrzeb.
Szeroki asortyment magazynowy gwarantuje szybką dostępność.
Zapewnianie autentyczności i doskonałości części PLC i DCS.
Zapewnianie niezawodnego wsparcia klientom na całym świecie.