Penjualan
Penjualan
100% Asli dan Otentik
100% Baru, Siap dikirim
Dukungan Pengembalian Dana, Layanan 7X24 jam
Pabrikan: Triconex
Nomor Produk: 3625
Triconex 3625 Modul Output Digital 32 Titik yang Diawasi/Non-Diawasi
Dirancang untuk program kontrol yang paling kritis, modul Supervised Digital Output (SDO) memenuhi kebutuhan sistem yang outputnya tetap dalam keadaan tunggal untuk jangka waktu yang lama (dalam beberapa aplikasi, selama bertahun-tahun). Modul SDO menerima sinyal keluaran dari Prosesor Utama di masing-masing tiga saluran. Setiap rangkaian tiga sinyal kemudian dipilih oleh saklar keluaran empat kali lipat yang sepenuhnya toleran terhadap kesalahan yang elemennya adalah transistor daya, sehingga satu sinyal keluaran yang dipilih dilewatkan ke terminasi medan.
Setiap modul SDO memiliki sirkuit loopback tegangan dan arus yang dipadukan dengan diagnostik online canggih yang memverifikasi pengoperasian setiap sakelar keluaran, sirkuit medan, dan keberadaan beban. Desain ini memberikan cakupan kesalahan lengkap tanpa perlu mempengaruhi sinyal keluaran.
Modul ini disebut “diawasi” karena cakupan kesalahan diperluas hingga mencakup potensi masalah di lapangan. Dengan kata lain, rangkaian medan diawasi oleh modul SDO sehingga kesalahan medan berikut dapat dideteksi:
Kegagalan mendeteksi tegangan medan pada titik keluaran mana pun akan mengaktifkan indikator alarm daya. Kegagalan mendeteksi keberadaan beban akan mengaktifkan indikator alarm beban.
Semua modul SDO mendukung modul cadangan panas dan memerlukan panel terminasi eksternal (ETP) terpisah dengan antarmuka kabel ke backplane Tricon.
Jenis | Deskripsi Tegangan | Model nomor. | Poin |
---|---|---|---|
Modul Masukan Digital | 115 VAC/VDC Terisolasi Opto, Tidak Umum | 3501E/3501T | 32 |
Modul Masukan Digital | 48 VAC/VDC Dibagikan dalam Kelompok 8 Orang, Uji Mandiri | 3502E | 32 |
Modul Masukan Digital | 24 VAC/VDC Diumumkan dalam Kelompok 8 Orang, Uji Mandiri | 3503E | 32 |
Modul Masukan Digital | Kepadatan Tinggi 24/48 VDC, Gabungan DC | 3504E | 64 |
Modul Masukan Digital | Ambang Batas Rendah 24 VDC dengan Uji Mandiri, Biasa | 3505E | 32 |
Modul Masukan Digital | 24 VDC Tunggal, Terisolasi Opto, Biasa | 3564 | 64 |
Modul Masukan Digital | Diferensial Input Pulsa, AC Ditambah | 3511 | 8 |
Modul Masukan Digital | Pulse Totalizer Terisolasi secara opto, Tidak umum | 3515 | 32 |
Modul Keluaran Digital | 115 VAC Terisolasi Opto, Tidak Umum | 3601E/3601T | 16 |
Modul Keluaran Digital | 120 VDC Opto-Terisolasi, Tidak umum | 3603B, 3603E/3603T | 16 |
Modul Keluaran Digital | 24 VDC Opto-Terisolasi, Tidak umum | 3604E | 16 |
Modul Keluaran Digital | 48 VDC Opto-Terisolasi, Tidak umum | 3607E | 16 |
Modul Keluaran Digital | 115 VAC Terisolasi Secara Galvanis, Umum, Supv. | 3611E | 8 |
Modul Keluaran Digital | 48 VDC Terisolasi Secara Galvanis, Umum, Supv. | 3617E | 8 |
Modul Keluaran Digital | 120 VDC Opto-Terisolasi, Umum, Diawasi | 3623/3623T | 16 |
Modul Keluaran Digital | 24 VDC Opto-Terisolasi, Umum, Diawasi | 3624 | 16 |
Modul Keluaran Digital | 24 VDC Diawasi/Non-Diawasi, Biasa | 3625 | 32 |
Modul Keluaran Digital | 24 VDC Opto-Terisolasi, Umum Ganda | 3664 | 32 |
Modul Keluaran Digital | 24 VDC Opto-Terisolasi, Umum Ganda | 3674 | 32 |
Modul Keluaran Digital | Output Relai Tidak Rumit, Biasanya Terbuka | 3636R/3636T | 32 |
Modul Masukan Analog | Diferensial 0-5 VDC, Gabungan DC | 3700A | 32 |
Modul Masukan Analog | Diferensial 0-10 VDC, Gabungan DC | 3701 | 32 |
Modul Masukan Analog | Diferensial 0-5, 0-10 VDC, Terisolasi | 3703E | 16 |
Modul Masukan Analog | 0-5, 0-10 VDC Kepadatan Tinggi, Diferensial, Gabungan DC | 3704E | 64 |
Modul Masukan Analog | Diferensial Termokopel, Gabungan DC | 3706A | 32 |
Modul Masukan Analog | Diferensial Termokopel, Terisolasi | 3708E | 16 |
Modul Masukan Analog | 0–5 VDC Ujung Tunggal | 3720 | 64 |
Modul Masukan Analog | Diferensial 0 hingga 5 atau –5 hingga +5 VDC, Gabungan DC | 3721 | 32 |
Modul Keluaran Analog | Loop Arus 4-20 mA, Gabungan DC | 3805E/3805 jam | 8 |
Modul Keluaran Analog | Loop Arus 4-20 mA dan 20-320 mA, Gabungan DC | 3806E | 6 dan 2 |
Modul Keluaran Analog | –60 hingga 60 mA BiPolar, Pengembalian Umum, Gabungan DC | 3807 | 4 |
Di PLC DCS Pro Ltd., kami berkomitmen untuk memastikan kualitas produk kami. Garansi satu tahun kami memberikan perlindungan atas segala cacat material atau pengerjaan, tidak termasuk kerusakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan yang disengaja.
Garansi ini mencakup semua kejadian malfungsi atau kegagalan produk karena cacat produksi yang melekat, kecuali kerusakan yang disengaja.
Untuk memanfaatkan layanan garansi, harap beri tahu kami tentang masalah terkait kualitas apa pun dalam masa garansi. Kami dapat melakukan pemecahan masalah dan pemeriksaan online sesuai kebutuhan.
Kami memahami pentingnya layanan yang cepat. Oleh karena itu, kami menanggung biaya pengiriman pengembalian untuk pengembalian terkait garansi dalam bulan pertama pasokan. Dalam waktu tiga bulan setelah pasokan, kami menanggung biaya pengiriman satu arah untuk pengembalian terkait garansi. Setelah tiga bulan, pelanggan bertanggung jawab atas biaya pengiriman dua arah.
Pengiriman yang efisien disesuaikan dengan kebutuhan mendesak.
Beragam stok menjamin ketersediaan cepat.
Menjamin keaslian dan keunggulan suku cadang PLC & DCS.
Memberikan dukungan yang andal kepada klien di seluruh dunia.