Сале
100% оригиналан и аутентичан
100% потпуно ново, спремно за испоруку
Повраћај средстава за подршку, услуга 7к24х
Произвођач: Трицонек
Број производа: 3625
Трицонек 3625 32-тачке надгледани/ненадзирани дигитални излазни модули
Дизајнирани за најкритичније управљачке програме, модули надзираног дигиталног излаза (СДО) задовољавају потребе система чији излази остају у једном стању током дужег временског периода (у неким апликацијама, годинама). СДО модул прима излазне сигнале од главних процесора на сваком од три канала. За сваки сет од три сигнала се затим гласа путем четвороструког излазног прекидача који је потпуно толерантан на грешке чији су елементи транзистори снаге, тако да се један гласани излазни сигнал преноси на завршетак поља.
Сваки СДО модул има кола повратне петље напона и струје заједно са софистицираном онлајн дијагностиком која проверава рад сваког излазног прекидача, струјног кола и присуство оптерећења. Овај дизајн обезбеђује потпуну покривеност квара без потребе за утицајем на излазни сигнал.
Модули се називају „надгледани“ јер је покривеност грешака проширена тако да укључује потенцијалне проблеме на терену. Другим речима, струјни круг је надгледан од стране СДО модула тако да се могу открити следеће грешке у пољу:
Неуспех да се открије напон поља на било којој излазној тачки покреће индикатор аларма напајања. Неуспех у откривању присуства оптерећења активира индикатор аларма оптерећења.
Сви СДО модули подржавају резервне модуле и захтевају посебну спољну терминалну плочу (ЕТП) са кабловским интерфејсом до Трицон задње плоче.
Тип | Опис напона | модел бр. | Бодова |
---|---|---|---|
Дигитални улазни модули | 115 ВАЦ/ВДЦ Опто-Исолатед, Нон-Цоммонед | 3501Е/3501Т | 32 |
Дигитални улазни модули | 48 ВАЦ/ВДЦ заједнички у групама од 8, самотестирање | 3502E | 32 |
Дигитални улазни модули | 24 ВАЦ/ВДЦ заједнички у групама од 8, самотестирање | 3503E | 32 |
Дигитални улазни модули | 24/48 ВДЦ високе густине, ДЦ спојен | 3504E | 64 |
Дигитални улазни модули | 24 ВДЦ низак праг са самотестирањем, заједнички | 3505E | 32 |
Дигитални улазни модули | 24 ВДЦ Сингле, Опто-Исолатед, Цоммонед | 3564 | 64 |
Дигитални улазни модули | Импулсни улазни диференцијал, спојен наизменичном струјом | 3511 | 8 |
Дигитални улазни модули | Пулсни тотализатор опто-изолован, необичан | 3515 | 32 |
Дигитални излазни модули | 115 ВАЦ Опто-Исолатед, Нон-цоммонед | 3601Е/3601Т | 16 |
Дигитални излазни модули | 120 ВДЦ Опто-Исолатед, Нон-цоммонед | 3603Б, 3603Е/3603Т | 16 |
Дигитални излазни модули | 24 ВДЦ Опто-Исолатед, Нон-цоммонед | 3604E | 16 |
Дигитални излазни модули | 48 ВДЦ Опто-Исолатед, Нон-цоммонед | 3607E | 16 |
Дигитални излазни модули | 115 ВАЦ Галвански изолован, заједнички, Супв. | 3611E | 8 |
Дигитални излазни модули | 48 ВДЦ Галвански изолован, заједнички, Супв. | 3617E | 8 |
Дигитални излазни модули | 120 ВДЦ Опто-Исолатед, Цоммонед, Супервисед | 3623/3623T | 16 |
Дигитални излазни модули | 24 ВДЦ Опто-Исолатед, Цоммонед, Супервисед | 3624 | 16 |
Дигитални излазни модули | 24 ВДЦ под надзором/без надзора, заједнички | 3625 | 32 |
Дигитални излазни модули | 24 ВДЦ Опто-Исолатед, Цоммонед Дуал | 3664 | 32 |
Дигитални излазни модули | 24 ВДЦ Опто-Исолатед, Цоммонед Дуал | 3674 | 32 |
Дигитални излазни модули | Релејни излаз Не-троструки, нормално отворен | 3636Р/3636Т | 32 |
Аналогни улазни модули | 0-5 ВДЦ диференцијал, ДЦ спојен | 3700A | 32 |
Аналогни улазни модули | 0-10 ВДЦ диференцијал, ДЦ спојен | 3701 | 32 |
Аналогни улазни модули | 0-5, 0-10 ВДЦ диференцијал, изолован | 3703E | 16 |
Аналогни улазни модули | 0-5, 0-10 ВДЦ високе густине, диференцијал, ДЦ спојен | 3704E | 64 |
Аналогни улазни модули | Термопар Диференцијал, ДЦ спојен | 3706A | 32 |
Аналогни улазни модули | Диференцијални термопар, изолован | 3708E | 16 |
Аналогни улазни модули | 0–5 ВДЦ Сингле-Ендед | 3720 | 64 |
Аналогни улазни модули | 0 до 5 или –5 до +5 ВДЦ Диференцијал, ДЦ спојен | 3721 | 32 |
Аналогни излазни модули | 4-20 мА струјна петља, ДЦ спојена | 3805Е/3805Х | 8 |
Аналогни излазни модули | 4-20 мА и 20-320 мА струјна петља, ДЦ спрегнута | 3806E | 6 и 2 |
Аналогни излазни модули | –60 до 60 мА Биполарни, заједнички поврат, ДЦ спојен | 3807 | 4 |
У ПЛЦ ДЦС Про доо, посвећени смо обезбеђивању квалитета наших производа. Наша једногодишња гаранција обезбеђује покриће за све недостатке у материјалу или изради, искључујући штете изазване намерном злоупотребом.
Ова гаранција обухвата све случајеве квара или квара производа због инхерентних грешака у производњи, са изузетком намерног оштећења.
Да бисте искористили услуге гаранције, обавестите нас о свим проблемима у вези са квалитетом у гарантном року. Можемо да спроведемо онлајн решавање проблема и испитивање по потреби.
Разумемо важност брзе услуге. Због тога покривамо трошкове поврата за повраћаје у вези са гаранцијом у току првог месеца испоруке. У року од три месеца од испоруке, покривамо једносмерне трошкове испоруке за повраћај у вези са гаранцијом. Након три месеца, купац је одговоран за трошкове слања у оба смера.
Ефикасна испорука прилагођена хитним захтевима.
Широка лепеза залиха гарантује брзу доступност.
Обезбеђивање аутентичности и изврсности у ПЛЦ и ДЦС деловима.
Пружање поуздане подршке клијентима широм света.