Сату
100% түпнұсқа және шынайы
100% жаңа, жөнелтуге дайын
Қолдау ақысын қайтару, 7x24 сағат қызметі
Техникалық сипаттамалар:
CMOS батареясының сақтық көшірме жинағы дегеніміз не?
CMOS (қосымша металл оксиді-жартылай өткізгіш) батареясы - жүйенің CMOS жадына қуат беретін шағын батарея. Бұл жад күн, уақыт және аппараттық құрал параметрлері сияқты жүйеңіздің маңызды конфигурация параметрлерін сақтайды. Сақтық көшірме жинағы бұл параметрлердің тіпті электр қуатының үзілуі кезінде де сақталуын қамтамасыз етеді.
Жинақтың қызметі (зарядтағыш/монитор)
Бұл арнайы жинақ CMOS батареясын зарядтайды және оның денсаулығын бақылайды. Батарея сәтсіз болса, жинақ хабарландыруды іске қосуы немесе түзету әрекеттерін орындауы мүмкін (жүйеге байланысты).
Сәйкес емес қапталған HPM ORU бөлшектерінің тізімі
Аты | Сипаттама | Бөлшек нөмірі |
---|---|---|
AC/DC тарату жинағы | Айнымалы ток Тек қуатты басқару және тарату тақтасы 230 Вак қос PSM | 51401135-300 |
AC/DC тарату жинағы | Айнымалы ток Тек қуатты басқару және тарату тақтасы 230 Вак жалғыз PSM | 51401135-400 |
CMOS батареясының сақтық көшірме жинағы | PM/APM PS зарядтағыш/CMOS жадына арналған монитор | 51303968-100 |
CMOS жадына арналған HPM PS зарядтағыш/мониторы | 51309206-100 | |
HPMM КАРТАЛАР/МОДУЛЬ | Жоғары өнімді байланыс/басқару картасы (ескірген) | 51401635-100 |
Жоғары өнімділікті байланыс/басқару картасы | 51403988-150 | |
Жоғары өнімді енгізу/шығару сілтемесі | HPMM I/O Link интерфейсінің картасы | 51309276-150 |
HPMM I/O Link интерфейсінің картасы | 51307190-150 | |
HPM UCN интерфейсі | HPMM UCN интерфейс модулі (ескірген) | 51402573-100 |
HPMM UCN интерфейс модулі (ескірген) | 51402573-250 | |
HPMM UCN интерфейс модулі | 51402573-450 | |
IOP КАРТАЛАР | HLAI IOP (MU-PAIH02) Жоғары деңгейлі аналогтық кіріс картасы (51304754-100 ауыстырылды) | 51304489-100 |
HLAI IOP (MU-PAIH03) Жоғары деңгейлі аналогтық кіріс картасы | 51304754-100 | |
LLAI IOP (MU-PAIL02) төмен деңгейлі аналогтық кіріс картасы | 51304481-100 | |
LLMux IOP (MU-PLAM02) Төмен деңгейлі мультиплексор картасы | 51304362-100 | |
RHMUX (MU-PRHM01) қашықтан қатайтылған төмен деңгейлі мультиплексор картасы | 51404109-125 | |
DI IOP (MU-PDIX02) Сандық кіріс картасы | 51304485-100 | |
DI IOP (MU-PDIY22) Сандық кіріс картасы | 80363972-100 | |
AO IOP (MU-PAOX02) Аналогтық шығыс картасы | 51304483-100 | |
AO IOP (MU-PAOX03) Аналогтық шығыс картасы (51309152-175 ауыстырылды) | 51304672-100 | |
AO IOP (MU-PAOX03) Аналогтық шығыс картасы (Сәйкес қапталған) | 51309152-175 | |
AO IOP (MU-PAOY22) Аналогтық шығыс картасы | 80363969-100 | |
DO IOP (MU-PDOX02) сандық шығыс картасы | 51304487-100 | |
DO IOP (MU-PDOY22) сандық шығыс картасы | 80363975-100 | |
STI IOP (MU-PSTX02) Smart таратқыш интерфейс картасы (51304516-200 ауыстырылды) | 51304516-100 |
PLC DCS Pro Ltd. компаниясында біз өнімдеріміздің сапасын қамтамасыз етуге міндеттенеміз. Біздің бір жылдық кепілдігіміз қасақана дұрыс пайдаланбау салдарынан болған залалдарды қоспағанда, материалдың немесе жұмыстың кез келген ақауларын жабуды қамтамасыз етеді.
Бұл кепілдік қасақана зақымдануды қоспағанда, өнім ақауларының немесе өндірістік ақауларға байланысты істен шығуының барлық жағдайларын қамтиды.
Кепілдік қызметтерін пайдалану үшін кепілдік мерзімі ішінде сапаға қатысты мәселелер туралы бізге хабарлаңыз. Біз онлайн ақаулықтарды жою және қажет болған жағдайда тексеру жүргізе аламыз.
Біз жедел қызмет көрсетудің маңыздылығын түсінеміз. Сондықтан біз жеткізілімнің бірінші айындағы кепілдікке байланысты қайтарулар үшін қайтарылған жеткізу шығындарын өтейміз. Жеткізілгеннен кейін үш ай ішінде біз кепілдікке байланысты қайтарулар үшін бір жақты жеткізу шығындарын өтейміз. Үш айдан кейін тұтынушы тасымалдау құнына екі жолмен де жауап береді.
Жедел талаптарға бейімделген тиімді жеткізу.
Қордың кең ауқымы тез қол жетімділікке кепілдік береді.
PLC және DCS бөліктерінің түпнұсқалығы мен тамашалығын қамтамасыз ету.
Дүние жүзіндегі клиенттерге сенімді қолдау көрсету.